<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>貿易 on UV Curing Zone</title>
		<link>http://uv-curing-zone.com/ja/tags/%E8%B2%BF%E6%98%93/</link>
		<description>Recent content in 貿易 on UV Curing Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 13:42:42 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-zone.com/ja/tags/%E8%B2%BF%E6%98%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2026年のUVランプの世界貿易</title>
				<link>http://uv-curing-zone.com/ja/posts/technical-standards-for-custom-industrial-uv-curing-lamps-in-global-trade/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:42:42 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-zone.com/ja/posts/technical-standards-for-custom-industrial-uv-curing-lamps-in-global-trade/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-zone.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;2026年のUVランプの世界貿易&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;「市販のUVランプ」に妥協するのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;正直に言って、ほとんどの標準的なUVランプでは不十分です。2026年の生産ラインを計画する際、機械に付いているロゴなんて重要ではありません。重要なのは、光が製品に十分に当たり、かつ安定して照射され続けるかどうかです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>2026年時点でのUVランプの世界貿易動向</title>
				<link>http://uv-curing-zone.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:19:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-zone.com/ja/posts/global-trade-of-uv-lamps-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-zone.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;2026年時点でのUVランプの世界貿易動向&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは、3,000か所もの印刷工場を訪れてみました。実際にUV装置がどのように機能しなくなってしまうのかを確認したかったのです。その結果、仕様書に記載されている性能と、実際の現場での性能との間には大きな差があることがわかりました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
